招標(biāo)項(xiàng)目名稱:教育培訓(xùn)中心綜合業(yè)務(wù)樓工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1301000075053621001
公示名稱:教育培訓(xùn)中心綜合業(yè)務(wù)樓工程中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075053621001001001
標(biāo)段:教育培訓(xùn)中心綜合業(yè)務(wù)樓工程 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所屬地區(qū):保定市-市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023-08-02 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):保定市公共資源交易中心第一開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期:2023-08-04 09:00:00 | 公示截止日期:2023-08-06 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 四川源泰合建設(shè)工程有限公司 | 6603121.03 元 人民幣 | 6603121.03 元 人民幣 | 合格 | 工期:4個(gè)月; |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 6362863.74 元 人民幣 | 6362863.74 元 人民幣 | 合格 | 工期:總工期4個(gè)月; |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 6330867.86 元 人民幣 | 6330867.86 元 人民幣 | 合格 | 工期:總工期4個(gè)月; |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 四川源泰合建設(shè)工程有限公司 | 何虎 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 川1512017201900405 |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 龐濤 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀 213192005950 |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 郭依林 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀 213101679667 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 四川源泰合建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 業(yè)績(jī) |
1 | 四川源泰合建設(shè)工程有限公司 | 1. 淶源洲際·桃源文化旅游小鎮(zhèn)(桃花源小區(qū)); 2. 若羌縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展園建設(shè)項(xiàng)目一期工程 |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 曲陽(yáng)縣第五中學(xué)宿舍樓及配套附屬建設(shè)工程; |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 懷安縣柴溝堡第二中學(xué)新建1號(hào)教學(xué)樓工程項(xiàng)目 |
4.(2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
無(wú)
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 76.20 | 90.10 | 71.06 | 77.10 | 72.00 |
2 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 74.00 | 83.00 | 68.91 | 76.20 | 74.50 |
3 | 河北白云建工集團(tuán)有限公司 | 75.50 | 89.90 | 67.85 | 78.30 | 75.20 |
4 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 62.20 | 83.30 | 68.19 | 67.10 | 69.60 |
5 | 龍嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66.30 | 86.80 | 67.83 | 70.80 | 65.14 |
6 | 四川源泰合建設(shè)工程有限公司 | 88.70 | 93.50 | 83.10 | 89.10 | 80.70 |
7 | 河北中宏建筑工程有限公司 | 61.30 | 83.50 | 67.62 | 66.40 | 66.40 |
8 | 河北旺潤(rùn)建筑工程有限責(zé)任公司 | 61.60 | 83.50 | 66.51 | 66.40 | 65.80 |
9 | 中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 71.40 | 87.00 | 68.04 | 72.40 | 64.30 |
10 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 73.50 | 88.20 | 66.69 | 73.70 | 63.60 |
11 | 中建賀慶(天津)建設(shè)有限公司 | 72.80 | 87.30 | 67.82 | 73.50 | 63.60 |
12 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 72.50 | 88.00 | 67.11 | 71.30 | 64.30 |
13 | 河北亮帥建筑工程有限公司 | 72.80 | 87.50 | 65.60 | 71.80 | 67.60 |
14 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 70.70 | 87.00 | 66.63 | 70.60 | 65.10 |
15 | 河北澤筑辰宇建筑工程有限公司 | 60.00 | 81.50 | 64.71 | 67.10 | 64.90 |
5.(2)所有投標(biāo)人商務(wù)得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 |
1 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 67.3 |
2 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 66.63 |
3 | 河北白云建工集團(tuán)有限公司 | 67.08 |
4 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 68.49 |
5 | 龍嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68.68 |
6 | 四川源泰合建設(shè)工程有限公司 | 67.56 |
7 | 河北中宏建筑工程有限公司 | 66.59 |
8 | 河北旺潤(rùn)建筑工程有限責(zé)任公司 | 66.9 |
9 | 中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66.78 |
10 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 68.87 |
11 | 中建賀慶(天津)建設(shè)有限公司 | 66.86 |
12 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 68.96 |
13 | 河北亮帥建筑工程有限公司 | 68.81 |
14 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 66.79 |
15 | 河北澤筑辰宇建筑工程有限公司 | 66.67 |
5.(3)所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 四川源泰合建設(shè)工程有限公司 | 94.52 | 1 |
2 | 河北中昂建筑工程有限公司 | 91.66 | 2 |
3 | 河北凱建建設(shè)工程有限公司 | 91.60 | 3 |
4 | 河北亮帥建筑工程有限公司 | 91.58 | 4 |
5 | 河北駿圖建筑工程有限公司 | 91.34 | 5 |
6 | 河北白云建工集團(tuán)有限公司 | 91.16 | 6 |
7 | 龍嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90.94 | 7 |
8 | 河北華旭建筑工程有限責(zé)任公司 | 90.33 | 8 |
9 | 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 | 90.20 | 9 |
10 | 中建賀慶(天津)建設(shè)有限公司 | 89.61 | 10 |
11 | 中潤(rùn)基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 89.42 | 11 |
12 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 89.24 | 12 |
13 | 河北旺潤(rùn)建筑工程有限責(zé)任公司 | 88.38 | 13 |
14 | 河北中宏建筑工程有限公司 | 88.15 | 14 |
15 | 河北澤筑辰宇建筑工程有限公司 | 87.81 | 15 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
無(wú)
7.提出異議的渠道和方式:
受理單位:河北招投工程項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系人:衣明明
電話:0312-5096127
郵箱:hebeizhaotou@126.com
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北京石高速公路開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北招投工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:石家莊正定新區(qū)陽(yáng)光路39號(hào)石家莊傳媒大廈 | 地址:河北省保定市蓮池區(qū)東二環(huán)與復(fù)興路交叉口未來(lái)微墅一期1棟803室商用 |
聯(lián)系人:楊鵬 | 聯(lián)系人:衣明明 |
電話:0311-66726190 | 電話:0312-5096127 |