招標(biāo)項(xiàng)目名稱:河北京石高速公路開發(fā)有限公司教育培訓(xùn)中心會(huì)議設(shè)施增容項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1301000075065114001
公示名稱:河北京石高速公路開發(fā)有限公司教育培訓(xùn)中心會(huì)議設(shè)施增容項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1301000075065114001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北京石高速公路開發(fā)有限公司教育培訓(xùn)中心會(huì)議設(shè)施增容項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/建筑工程/土建工程 | 所屬地區(qū):保定市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-09-29 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):保定市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2024-10-09 09:00:00 | 公示截止日期:2024-10-11 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 7486608.62 元 人民幣 | 7486608.62 元 人民幣 | 工程竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 計(jì)劃工期:5 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2024 年10 月 |
邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 7488579.09 元 人民幣 | 7488579.09 元 人民幣 | 工程竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 5 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2024 年 10 月 |
中投騰宇建設(shè)有限公司 | 7489451.37 元 人民幣 | 7489451.37 元 人民幣 | 工程竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | 5 個(gè)月,計(jì)劃開工日期:2024 年 10 月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 蔡超 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213081454978 |
邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 郭敏 | 助理工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀1132020202100968 |
中投騰宇建設(shè)有限公司 | 張翠召 | 工程師 | 二級(jí)建造師 | 冀213191912870 |
3.中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 蔡超 | 工程師 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(B類) | 冀建安B(2023)0303781 |
邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 郭敏 | 助理工程師 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(B類) | 冀建安B(2023)0160805 |
中投騰宇建設(shè)有限公司 | 張翠召 | 工程師 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(B類) | 冀建安B(2023)0171424 |
4.中標(biāo)候選人項(xiàng)目總工
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目總工姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 趙紅玲 | 工程師 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(B類) | 冀建安B(2023)0271329 |
邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 任俊科 | 高級(jí)工程師 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(B類) | 冀建安B(2023)0156175 |
中投騰宇建設(shè)有限公司 | 曹海濤 | 工程師 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(B類) | 冀建安B(2023)0171215 |
5.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
中投騰宇建設(shè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
6.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目竣工時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 高碑店一中教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目施工 | 高碑店市教育和體育局 | 2022.7.31 | 19567668.24元 |
2 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 泗莊鎮(zhèn)鄧莊幼兒園新建綜合樓項(xiàng)目 | 高碑店市教育和體育局 | 2021.6.19 | 5712293.39元 |
3 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 東城坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院邊各莊分院原址重建工程 | 涿州市東城坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2022.6.1 | 7233355.71元 |
4 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 方官鎮(zhèn)中心幼兒園綜合樓新建項(xiàng)目 | 高碑店市教育局 | 2019.2.1 | 5363185.87元 |
5 | 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 河北省第二女子監(jiān)獄(工程施工三標(biāo)段) | 河北省第二女子監(jiān)獄 | 2023.12.21 | 42601742.65元 |
6 | 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 河北工程大學(xué)附屬中小學(xué)幼兒園 | 河北工程大學(xué) | 2022.6.30 | 54966005.5元 |
7 | 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 縣一中標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 曲周縣第一中學(xué) | 2023.8.8 | 95887303.8元 |
8 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 永年區(qū)第一醫(yī)院(西院區(qū))門診樓住院綜合樓 | 邯鄲市永年區(qū)第一醫(yī)院 | 2023.11.4 | 43117719.07元 |
9 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 巧什營鎮(zhèn)高端肉牛養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目施工 | 和林格爾縣巧什營鎮(zhèn)人民政府 | 2023.12.10 | 14330552元 |
10 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 雞澤縣全民健身工程項(xiàng)目施工 | 雞澤縣遂盟投資有限公司 | 2021.5.21 | 70935963.29元 |
11 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 魏縣南雙廟鎮(zhèn)江莊社區(qū)中學(xué)宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目 | 魏縣教育體育局南雙廟鎮(zhèn)中心校 | 2022.9.4 | 10981441.62元 |
12 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 魏縣仕望集鎮(zhèn)中學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目工程 | 魏縣教育體育局仕望集鎮(zhèn)中心校 | 2023.9.13 | 8163283.26元 |
6.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目竣工時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 蔡超 | 泗莊鎮(zhèn)鄧莊幼兒園新建綜合樓項(xiàng)目 | 高碑店市教育和體育局 | 2021.6.19 | 5712293.39元 |
2 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 蔡超 | 方官鎮(zhèn)中心幼兒園綜合樓新建項(xiàng)目 | 高碑店市教育局 | 2019.2.1 | 5363185.87元 |
3 | 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 郭敏 | 縣一中標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | 曲周縣第一中學(xué) | 2023.8.8 | 95887303.8元 |
4 | 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 郭敏 | 河北工程大學(xué)附屬中小學(xué)幼兒園 | 河北工程大學(xué) | 2022.6.30 | 54966005.5元 |
5 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 張翠召 | 雞澤縣全民健身工程項(xiàng)目 | 雞澤縣遂盟投資有限公司 | 2021.5.21 | 70935963.29元 |
6 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 張翠召 | 魏縣南雙廟鎮(zhèn)江莊社區(qū)中學(xué)宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目 | 魏縣教育體育局南雙廟鎮(zhèn)中心校 | 2022.9.4 | 10981441.62元 |
6.(3)中標(biāo)候選人項(xiàng)目總工業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目總工 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目竣工時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司 | 趙紅玲 | 東城坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院邊各莊分院原址重建工程 | 涿州市東城坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2022.6.1 | 7233355.71元 |
2 | 邯鄲市邯一建筑工程有限公司 | 任俊科 | 河北省第二女子監(jiān)獄(工程施工三標(biāo)段) | 河北省第二女子監(jiān)獄 | 2023.12.21 | 42601742.65元 |
3 | 中投騰宇建設(shè)有限公司 | 曹海濤 | 魏縣仕望集鎮(zhèn)中學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目工程 | 魏縣教育體育局仕望集鎮(zhèn)中心校 | 2023.9.13 | 8163283.26元 |
7.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無 |
8.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北招投工程項(xiàng)目管理有限公司
電話:0312-5096127
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北招投工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省石家莊市正定新區(qū)尉佗街8號(hào) | 地址:河北省保定市蓮池區(qū)東二環(huán)與復(fù)興路交叉口未來微墅一期1棟803室商用 |
聯(lián)系人:楊鵬 | 聯(lián)系人:張夢(mèng)朝 |
電話:0311-66726190 | 電話:0312-5096127 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeizhaotou@126.com |
9.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:中投騰宇建設(shè)有限公司、河北庚祥建筑工程有限公司、邯鄲市邯一建筑工程有限公司、高碑店市建筑企業(yè)(集團(tuán))公司、河北中保建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司、天津建總建設(shè)集團(tuán)有限公司