招標(biāo)項(xiàng)目名稱:臨近城區(qū)段高速公路智慧擴(kuò)容研究項(xiàng)目 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBHC-20240904 公示名稱:臨近城區(qū)段高速公路智慧擴(kuò)容研究項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 公示內(nèi)容: | |
標(biāo)段:臨近城區(qū)段高速公路智慧擴(kuò)容研究項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)/道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):石家莊市-市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-09-26 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北合辰工程咨詢有限公司(石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào)天洲國(guó)際中心1607室) |
公示開(kāi)始日期:2024-09-27 | 公示截止日期:2024-09-29 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 4655252 | 4655252 | / | 科研及示范應(yīng)用期3個(gè)月,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,服務(wù)期限30個(gè)月,自簽訂合同之日起計(jì)算 |
2 | 石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司) | 4560952 | 4560952 | / | 科研及示范應(yīng)用期3個(gè)月,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,服務(wù)期限30個(gè)月,自簽訂合同之日起計(jì)算 |
3 | 山西省智慧交通研究院有限公司 | 4748045 | 4748045 | / | 科研及示范應(yīng)用期3個(gè)月,試運(yùn)行期3個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,服務(wù)期限30個(gè)月,自簽訂合同之日起計(jì)算 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 趙永忠 | 教授級(jí)高級(jí)工程師 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 10101110417 |
2 | 石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司) | 程新平 | 高級(jí)工程師 | 信息系統(tǒng)項(xiàng)目管理師 | 15101130163 |
3 | 山西省智慧交通研究院有限公司 | 張健健 | 工程師 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 山西省智慧交通研究院有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 自動(dòng)巡檢移動(dòng)視頻路側(cè)停車管理產(chǎn)品研發(fā) | 北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2023-01-01 | 1800000 |
2 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 城市群樞紐協(xié)同運(yùn)行與綜合服務(wù)一體化系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與示范 | 交通運(yùn)輸部公路科學(xué)研究所 | 2019-07-04 | 6800000 |
3 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 高速公路企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)模型及業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)支撐體系關(guān)鍵技術(shù)研究 | 北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2022-04-11 | 1200000 |
4 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 京新高速部分廣場(chǎng)及德勝口隧道智能調(diào)光節(jié)能系統(tǒng)研究 | 北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2022-03-25 | 1500000 |
5 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司廣賀分公司2022年度機(jī)電研究課題配套工程JD1-標(biāo)段 | 廣東省路橋建設(shè)發(fā)展有限公司廣賀分公司 | 2023-06-01 | 1195218 |
6 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 浙江省甬臺(tái)溫高速公路復(fù)線溫州靈昆-閣巷段工程機(jī)電施工(第13標(biāo)段) | 浙江溫州沈海高速公路有限公司 | 2019-02-01 | 74095766 |
7 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 銀川至百色公路寧東至甜水堡段機(jī)電工程(第二階段)第一標(biāo)段 | 寧夏銀百高速公路建設(shè)管理有限公司 | 2020-06-28 | 44913150 |
8 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)北線高速公路西延及東延工程(東延段)機(jī)電系統(tǒng)和照明施工 | 北京華北投新機(jī)場(chǎng)北線高速公路有限公司 | 2020-12-08 | 21717346 |
9 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 深圳外環(huán)高速公路深圳段工程第18合同段 | 深圳市外環(huán)高速公路投資有限公司 | 2019-12-31 | 148437544 |
10 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建寧里心段機(jī)電工程施工YE1標(biāo)段 | 三明莆炎高速公路有限責(zé)任公司 | 2020-08-17 | 54310203 |
11 | 石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司) | 高速公路綜合運(yùn)行監(jiān)測(cè)與管控平臺(tái) | 河北省科學(xué)技術(shù)廳 | 2019-08-08 | 3000000 |
12 | 石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司) | 金麗溫高速公路東延線工程機(jī)電施工第JD-01標(biāo)段 | 溫州金麗溫高速公路東延線有限公司 | 2021-12-31 | 67312135 |
13 | 石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司) | 四川省汶川至馬爾康高速公路項(xiàng)目機(jī)電工程JD2標(biāo)段 | 四川汶馬高速公路有限責(zé)任公司 | 2018-04-02 | 147000000 |
14 | 石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司) | 五指山至保亭至海棠灣高速公路機(jī)電工程SHJD2標(biāo) | 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2020-03-30 | 83101198 |
15 | 山西省智慧交通研究院有限公司 | 高速公路邊坡空地聯(lián)合巡檢平臺(tái)研究 | 山西交通控股集團(tuán)有限公司 | / | 1150000 |
16 | 山西省智慧交通研究院有限公司 | 二廣高速公路懷仁南互通工程施工項(xiàng)目(第四標(biāo)段) | 朔州高速公路管理有限公司 | 2023-04-25 | 14662260 |
17 | 山西省智慧交通研究院有限公司 | 太舊高速公路管理(太原)有限公司北茹隧道監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 太舊高速公路管理(太原)有限公司 | 2022-10-31 | 784250 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 趙永忠 | 高速公路企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)模型及業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)支撐體系關(guān)鍵技術(shù)研究 | 北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2022-04-11 | 1200000 |
2 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 趙永忠 | 自動(dòng)巡檢移動(dòng)視頻路側(cè)停車管理產(chǎn)品研發(fā) | 北京市首都公路發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2023-01-01 | 1800000 |
3 | 石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司) | 程新平 | 隧道設(shè)備故障在線監(jiān)測(cè)與智能診斷系統(tǒng) | 石家莊市科學(xué)技術(shù)局 | 2020-04-15 | 1200000 |
4 | 石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司) | 程新平 | 公路隧道三維可視化綜合監(jiān)控系統(tǒng) | 石家莊市科學(xué)技術(shù)局 | 2021-05-06 | 6200000 |
5 | 山西省智慧交通研究院有限公司 | 張健健 | 高速公路邊坡空地聯(lián)合巡檢平臺(tái)研究 | 山西交通控股集團(tuán)有限公司 | / | 1150000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2 | 石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
3 | 山西省智慧交通研究院有限公司 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 54.20 | 58.80 | 57.10 | 56.90 | 52.10 |
2 | 石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司) | 46.30 | 45.70 | 42 | 45 | 45.70 |
3 | 山西省智慧交通研究院有限公司 | 45.90 | 47.10 | 44.80 | 47.20 | 49.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 10 | 95.82 |
2 | 石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司) | 9.80 | 82.74 |
3 | 山西省智慧交通研究院有限公司 | 9.60 | 80.46 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無(wú) |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間在“河北交投招標(biāo)與采購(gòu)服務(wù)平臺(tái)-我的項(xiàng)目-項(xiàng)目流程”中點(diǎn)擊“異議”按鈕,遞交加蓋單位電子印章的異議函和必要的證明材料。異議答復(fù)后,即認(rèn)為投標(biāo)人即已收悉。因未及時(shí)查看所造成的后果,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。聯(lián)系人:王偉 電話:0311-85057089 郵箱:hechenzixun@126.com。
8.全部投標(biāo)單位:北京云星宇交通科技股份有限公司、石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司)、山西省智慧交通研究院有限公司。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北京石高速公路開(kāi)發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北合辰工程咨詢有限公司 |
地址:河北省石家莊市正定新區(qū)尉佗街8號(hào) | 地址:石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)東路78號(hào) |
聯(lián)系人:李少雄 | 聯(lián)系人:王偉、唐海燕 |
電話:0311-83505105 | 電話:0311-85057089 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
9.其他公示內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:北京云星宇交通科技股份有限公司;
項(xiàng)目經(jīng)理:李燦;職稱:工程師;注冊(cè)建造師證書(shū)編號(hào):京1112013201324587;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):京交安B(14)G08160;
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):1、銀川至百色公路寧東至甜水堡段機(jī)電工程(第二階段)第一標(biāo)段;
2、大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)北線高速公路西延及東延工程(東延段)機(jī)電系統(tǒng)和照明施工。
第二中標(biāo)候選人:石家莊泛安科技開(kāi)發(fā)有限公司(聯(lián)合體成員:河北上元智能科技股份有限公司);
項(xiàng)目經(jīng)理:鄧勝賓;職稱:高級(jí)工程師;注冊(cè)建造師證書(shū)編號(hào):冀1132017201720600;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):冀交安B(16)G00167;
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):四川省汶川至馬爾康高速公路項(xiàng)目機(jī)電工程JD2標(biāo)段。
第三中標(biāo)候選人:山西省智慧交通研究院有限公司;
項(xiàng)目經(jīng)理:馮傲岸;職稱:工程師;注冊(cè)建造師證書(shū)編號(hào):晉1142019202000588;
項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào):晉交安B(22)G01073;
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī):1、二廣高速公路懷仁南互通工程施工項(xiàng)目(第四標(biāo)段);
2、太舊高速公路管理(太原)有限公司北茹隧道監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目。
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王偉